最も人気のCFD資産にアクセス

インデックス

シンボル 説明 通貨 ロットサイズ 最小ロット 最大ロット 最大レバレッジ
200オーストラリアドル オーストラリア 200 キャッシュ インデックス オーストラリアドル 1 0.1 100 200
DE40 ドイツ40キャッシュ指数 ユーロ 1 0.1 100 200
ES35 スペイン 35 キャッシュ インデックス ユーロ 1 0.1 100 200
F40 フランス40キャッシュインデックス ユーロ 1 0.1 100 200
JP225 225円 日本円 1 10 1000 200
N25 オランダ 25 キャッシュ インデックス ユーロ 1 0.1 100 200
ストックス50 ユーロ50キャッシュインデックス ユーロ 1 0.1 100 200
イギリス100 英国100キャッシュインデックス 英ポンド 1 0.1 100 200
USTEC NAS100 米ドル 1 0.1 100 200
US500 SPX500 米ドル 1 0.1 100 200
US30 ダウジョーンズ30 米ドル 1 0.1 100 200
スウィ20 スイス20キャッシュ指数 スイスフラン 1 0.1 100 200

商品

シンボル 説明 通貨 ロットサイズ 最小ロット 最大ロット 最大レバレッジ
シャウル 金対ユーロ ユーロ 100 0.01 50 200
XAUUSD 金対米ドル 米ドル 100 0.01 50 200
XPDUSD パラジウム対米ドル 米ドル 100 0.01 50 200
XPTUSD プラチナ対米ドル 米ドル 100 0.01 50 200
ジャガー シルバー対ユーロ ユーロ 1000 0.01 50 200
XAGUSD 銀対米ドル 米ドル 1000 0.01 50 200
ブレント 原油ブレント現金 米ドル 1 1 10000 200
USOIL.c ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油現金 米ドル 1 1 10000 200
CC.f ココア米国先物 米ドル 10 0.01 100 200
USCOF.f コーヒー米国先物 米ドル 50000 0.01 100 200
COP.f 銅先物 米ドル 25000 0.01 100 200
CT.f 米国綿花先物 米ドル 1000 0.01 100 200
NGAS.f NGAS先物 米ドル 10000 0.01 100 200
SB.f 米国砂糖先物 米ドル 100 0.01 100 200
USCORN.f トウモロコシ先物 米ドル 4 0.01 100 200
大豆B.f 大豆先物 米ドル 4 0.01 100 200
USWHEA.f 小麦先物 米ドル 4 0.01 100 200
UKBREN.f 原油ブレント先物 米ドル 1000 0.01 100 200
USOIL.fu ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物 米ドル 1000 0.01 100 200

外国為替

シンボル 説明 通貨 ロットサイズ 最小ロット 最大ロット 最大レバレッジ
オーストラリア オーストラリアドル対カナダドル オーストラリアドル 100000 0.01 50 400
オーストラリア オーストラリアドル対スイスフラン オーストラリアドル 100000 0.01 50 400
オーストラリアドル円 オーストラリアドル対日本円 オーストラリアドル 100000 0.01 50 400
オーストラリアドルNZドル オーストラリアドル対ニュージーランドドル オーストラリアドル 100000 0.01 50 400
オーストラリアドル米ドル オーストラリアドル対米ドル オーストラリアドル 100000 0.01 50 400
CADCHF の カナダドル対スイスフラン CAD 100000 0.01 50 400
カナダドル カナダドル対日本円 CAD 100000 0.01 50 400
スイスフラン スイスフラン対日本円 スイスフラン 100000 0.01 50 400
ユーロ ユーロ対オーストラリアドル ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロCAD ユーロ対カナダドル ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロスイスフラン ユーロ対スイスフラン ユーロ 100000 0.01 50 400
EURGBP ユーロ対イギリスポンド  ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロフ ユーロ対ハンガリーフォリント ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロ円 ユーロ対日本円 ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロ ユーロ対ノルウェークローネ ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロNZD ユーロ対ニュージーランドドル ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロ ユーロ対ポーランドズウォティ ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロ ユーロ対スウェーデンクローナ ユーロ 100000 0.01 50 400
ユーロトリー ユーロ対トルコリラ ユーロ 100000 0.01 50 200
ユーロ/米ドル ユーロ対米ドル ユーロ 100000 0.01 50 400
GBPAUD イギリスポンド対オーストラリアドル 英ポンド 100000 0.01 50 400
GBPCAD イギリスポンド対カナダドル 英ポンド 100000 0.01 50 400
GBPCHF イギリスポンド対スイスフラン 英ポンド 100000 0.01 50 400
GBPJPY イギリスポンド対日本円 英ポンド 100000 0.01 50 400
GBPNZD イギリスポンド対ニュージーランドドル 英ポンド 100000 0.01 50 400
GBPUSD イギリスポンド対米ドル 英ポンド 100000 0.01 50 400
NZDCAD ニュージーランドドル対カナダドル NZD 100000 0.01 50 400
ニュージーランド ニュージーランドドル対スイスフラン NZD 100000 0.01 50 400
NZDJPY ニュージーランドドル対日本円 NZD 100000 0.01 50 400
NZDUSD ニュージーランドドル対米ドル NZD 100000 0.01 50 400
SGDJPY シンガポールドル対日本円 シンガポールドル 100000 0.01 50 400
USDCAD 米ドル対カナダドル 米ドル 100000 0.01 50 400
USDCHF 米ドル対スイスフラン 米ドル 100000 0.01 50 400
USDCNH 米ドル対中国人民元 米ドル 100000 0.01 50 400
USDDKK 米ドル対デンマーククローネ 米ドル 100000 0.01 50 400
USDHKD 米ドル対香港ドル 米ドル 100000 0.01 50 400
USDHUF 米ドル対ハンガリーフォリント 米ドル 100000 0.01 50 400
米ドル円 米ドル対日本円 米ドル 100000 0.01 50 400
USDMXN 米ドル対メキシコペソ 米ドル 100000 0.01 50 400
USDノルウェークローネ 米ドル対ノルウェークローネ 米ドル 100000 0.01 50 400
USDPLN 米ドル対ポーランドズウォティ 米ドル 100000 0.01 50 400
USDスウェーデンクローナ 米ドル対スウェーデンクローナ 米ドル 100000 0.01 50 400
USDSGD 米ドル対シンガポールドル 米ドル 100000 0.01 50 400
USDTRY 米ドル対トルコリラ 米ドル 100000 0.01 50 200
USDZAR 米ドル対南アフリカランド 米ドル 100000 0.01 50 400
ZARJPY 南アフリカランド対日本円 南アフリカランド 100000 0.01 50 400
USDRUB 米ドル対ロシアルーブル 米ドル 100000 0.01 50 400


暗号通貨

シンボル 説明 通貨 ロットサイズ 最小ロット 最大ロット 最大レバレッジ
BTCUSD ビットコイン対米ドル 米ドル 1 0.01 100 5
BCHUSD ビットコインキャッシュ対米ドル 米ドル 1 0.01 100 5
ETHUSD イーサリアム vs. USD 米ドル 1 0.01 100 5
LTCUSD ライトコイン対米ドル 米ドル 1 1 100000 5
リップルUSD リップル対米ドル 米ドル 1 1 100000 5
DOGEUSD ドージコイン対米ドル 米ドル 1 1 100000 5
DSHUSD ダッシュコイン対米ドル 米ドル 1 1 100000 5
XLMUSD ステラ対米ドル 米ドル 1 1 100000 5
米ドル モネロ対米ドル 米ドル 1 1 100000 5
ADAUSD カルダノ vs. USD 米ドル 1 1 100000 5

シェア

シンボル 説明 通貨 ロットサイズ 最小ロット 最大ロット 最大レバレッジ
AAPL.OQ りんご 米ドル 1 1 10000 5
ADSGn.DE アディダス サロモン ユーロ 1 1 10000 5
AIG.N アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル 1 1 10000 5
AIRF.PA エールフランス - KLM ユーロ 1 1 10000 5
ALVG.DE アリアンツAG ユーロ 1 1 10000 5
AMZN.OQ アマゾンコム 米ドル 1 1 10000 5
禁止 ボーイング 米ドル 1 1 10000 5
ババ.N アリババ 米ドル 1 1 10000 5
BAC.N バンク・オブ・アメリカ 米ドル 1 1 10000 5
BAYGn.DE バイエルAG ユーロ 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) ベイ・モット・ヴェルケ ユーロ 1 1 10000 5
BNPP.PA BNPパリバ ユーロ 1 1 10000 5
CN シティグループ 米ドル 1 1 10000 5
CBKG.DE コメルツ銀行 ユーロ 1 1 10000 5
CSCO.OQ シスコシステムズ 米ドル 1 1 10000 5
CVX.N シェブロン 米ドル 1 1 10000 5
DAIGn.DE ダイムラーAG ユーロ 1 1 10000 5
ダノ ダノン ユーロ 1 1 10000 5
DBKGn.DE ドイツ銀行 ユーロ 1 1 10000 5
EBAY.OQ イーベイ 米ドル 1 1 10000 5
翻訳 フォードモーター 米ドル 1 1 10000 5
FB.OQ フェイスブック 米ドル 1 1 10000 5
GM.N ゼネラルモーターズ 米ドル 1 1 10000 5
グーグ アルファベット社 クラスC 米ドル 1 1 10000 5
GS.N ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル 1 1 10000 5
IBE.MC イベルドローラ ユーロ 1 1 10000 5
IBM.N IBM 米ドル 1 1 10000 5
INTC.OQ インテル 米ドル 1 1 10000 5
JNJ.N ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル 1 1 10000 5
JPM.N JPモルガン・チェース 米ドル 1 1 10000 5
コ.N コカコーラ 米ドル 1 1 10000 5
翻訳 DTルフトハンザ ユーロ 1 1 10000 5
LVMH.PA LVMH ユーロ 1 1 10000 5
マスターカードClA 米ドル 1 1 10000 5
MCD.N マクドナルド 米ドル 1 1 10000 5
MSFT.OQ マイクロソフト 米ドル 1 1 10000 5
NFLX.OQ ネットフリックス 米ドル 1 1 10000 5
ORCL.N オラクル 米ドル 1 1 10000 5
PFE.N ファイザー 米ドル 1 1 10000 5
PG.N プロクター・アンド・ガンブ 米ドル 1 1 10000 5
QCOM.OQ クアルコム 米ドル 1 1 10000 5
サン.MC サンタンデール銀行 ユーロ 1 1 10000 5
SIEGn.DE シーメンス ユーロ 1 1 10000 5
ソグン ソシエテ・ジェネラル ユーロ 1 1 10000 5
TN AT&T社 米ドル 1 1 10000 5
テバ テバ製薬工業 米ドル 1 1 10000 5
トフ 合計 ユーロ 1 1 10000 5
TSLA.OQ テスラモーターズ 米ドル 1 1 10000 5
ベトナム ビザ 米ドル 1 1 10000 5
翻訳: フォルクスワーゲンAG ユーロ 1 1 10000 5
XOM.N エクソンモービル 米ドル 1 1 10000 5
CGC.N キャノピーグロース株式会社 米ドル 1 1 10000 5
CRON.OQ クロノスグループ株式会社 米ドル 1 1 10000 5
ウーバー ウーバー 米ドル 1 1 10000 5
MMM.N 3M社 米ドル 1 1 10000 5
BIDU.OQ 百度株式会社 米ドル 1 1 10000 5
BRKb.N バークシャー・ハサウェイClB 米ドル 1 1 10000 5
BKNG.OQ ブッキングホールディングス株式会社 米ドル 1 1 10000 5
ダル デルタ航空 米ドル 1 1 10000 5
ギルド ギリアド・サイエンシズ 米ドル 1 1 10000 5
MGM.N MGMリゾーツインターナショナル 米ドル 1 1 10000 5
MCO.N ムーディーズ・コーポレーション 米ドル 1 1 10000 5
CCU.US セルベセリアス ウニダス 米ドル 1 1 10000 5
NKE.N ナイキ株式会社 米ドル 1 1 10000 5
NRG.N NRGエナジー株式会社 米ドル 1 1 10000 5
NVDA.OQ NVIDIA 社 米ドル 1 1 10000 5
ショップ.N Shopify株式会社 米ドル 1 1 10000 5
SBUX.OQ スターバックス 米ドル 1 1 10000 5
KHC.OQ クラフト・ハインツ社 米ドル 1 1 10000 5
トリップ.OQ トリップアドバイザー株式会社 米ドル 1 1 10000 5
ディス.N ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル 1 1 10000 5
WIX.OQ Wix.com株式会社 米ドル 1 1 10000 5
ZM.OQ ズームビデオコミュニケーションズ株式会社 米ドル 1 1 10000 5
モデルナ モデナ社(NASDAQ) 米ドル 1 1 10000 5
ニオ Nio Inc クラス A ADR (NYSE) 米ドル 1 1 10000 5
アルコア アルコア社 NYSE  米ドル 1 1 10000 5
GE ゼネラル・エレクトリック社 NYSE  米ドル 1 1 10000 5
アラビア語 アメリカン航空グループ (AAL) - ナスダック 米ドル 1 1 10000 5
ペイパル ペイパルホールディングス 米ドル 1 1 10000 5
ソニー ソニー株式会社、NYSE(米国) 米ドル 1 1 10000 5
コイン Coinbase Global、NYSE(米国) 米ドル 1 1 10000 5
ロッキード ロッキード・マーティン・コーポレーション、NYSE(米国) 米ドル 1 1 10000 5
ユニリーバ ユニリーバNV ユーロ 1 1 10000 5
メリ メルカドリブレ株式会社 (MELI) 米ドル 1 1 10000 5
バップ クレジットコープ株式会社 米ドル 1 1 10000 5
平方メートル ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA ADR B (SQM) 米ドル 1 1 10000 5
キネンコ キネンコ (QUINENCO) CLPI 1 1 10000 5
BDC.CL チリ銀行 (SN) (チリ) CLPI 1 1 10000 5
SIM.MX Grupo Simec、SAB De CV (SIMECB) メキシコペソ 1 1 10000 5
GM.MX の グルポ・メキシコSAB メキシコペソ 1 1 10000 5
GFB.MX グループ フィナンシエロ バノルテ メキシコペソ 1 1 10000 5
GMX.MX GMexico Transportes SA de CV メキシコペソ 1 1 10000 5
TC-S 株式会社 タタコンサルタンシーサービシズリミテッド(インド) インドルピー 1 1 10000 5
インフィ インフォシス株式会社(インド) インドルピー 1 1 10000 5
バーティア バーティ・エアテル・リミテッド(インド) インドルピー 1 1 10000 5
バジフィナン バジャジ・ファイナンス(インド) インドルピー 1 1 10000 5
ミズ.JP 水城ファイナンシャルグループ 日本円 1 1 10000 5
株式会社RAK 楽天グループ株式会社 日本円 1 1 10000 5
KIK.JP キッコーマン株式会社 日本円 1 1 10000 5
ニップジャパン 日本通運株式会社 日本円 1 1 10000 5
SBC.JP ソフトバンクグループ株式会社 日本円 1 1 10000 5
ANA.JP ANAホールディングス株式会社 日本円 1 1 10000 5
RAKB.JP 楽天銀行株式会社 日本円 1 1 10000 5
テコム テコム株式会社(2321) 台湾 1 1 10000 5
TMTK.TW サーマルテイクテクノロジー 台湾 1 1 10000 5
ASUS.TW ASUSTek コンピュータ株式会社 台湾 1 1 10000 5
MSI.TW マイクロスターインターナショナル株式会社 台湾 1 1 10000 5
HTC.TW HTC コンピュータ製造 台湾 1 1 10000 5
デルタ.TW デルタエレクトロニクス株式会社 台湾 1 1 10000 5
Dlink.TW D-Link 社 台湾 1 1 10000 5
ACER.TW エイサー株式会社 台湾 1 1 10000 5
TSM.TW 台湾セミコンダクター製造会社 台湾 1 1 10000 5
ARMC.SA サウジアラムコ ロシア 1 1 10000 5
SISE.TR シセカム・リソーシズ LP 試す 1 1 10000 5
翻訳 トルコ航空 試す 1 1 10000 5
ビマス BIMビルレシク・マガザラーAS 試す 1 1 10000 5
韓国 コチホールディング 試す 1 1 10000 5
エマール エマール・プロパティーズPJSC(EMAR) AED 1 1 10000 5
ADNOC.EM アブダビ国営石油配給会社 PJSC AED 1 1 10000 5
SLK.EM サリックカンパニーPJSC AED 1 1 10000 5
ADCB.EM アブダビ商業銀行 PJSC (ADCB) AED 1 1 10000 5
BRG.EM ボルージュPLC  AED 1 1 10000 5
EITDU.EM エミレーツ・インテグレーテッド・テレコム社(DU) AED 1 1 10000 5
ENBD.EM エミレーツ NBD PJSC (ENBD) AED 1 1 10000 5
EAND.EM エミレーツ・テレック(ETISALAT) AED 1 1 10000 5
アダム アブダビ航空 AED 1 1 10000 5
BRJL.EM ブルジールホールディング AED 1 1 10000 5
エアラ エア・アラビアPJSC AED 1 1 10000 5
アディブ.EM アブダビ・イスラム銀行 PJSC AED 1 1 10000 5
ダナ.EM ダナガスPJSC AED 1 1 10000 5
FRTG.EM フェルティグローブPLC AED 1 1 10000 5
FADB.EM ファーストアブダビ銀行 PJSC AED 1 1 10000 5
アルドレ アブダビ アルダー プロパティーズ PJSC AED 1 1 10000 5
タカ アブダビ国営エネルギー会社 PJSC AED 1 1 10000 5
EPWR.EM エミレーツ・セントラル・クーリング・システムズ・コーポレーション PJSC AED 1 1 10000 5
CBD.EM ドバイ商業銀行 AED 1 1 10000 5
BYAT.EM バヤナットAI PLC AED 1 1 10000 5
アドプト アブダビ港  AED 1 1 10000 5
IHC.EM インターナショナルホールディングス株式会社 AED 1 1 10000 5
ディスビーエム ドバイ・イスラム銀行 PJSC AED 1 1 10000 5
アラン アルアンサールファイナンシャル AED 1 1 10000 5
PJXC.BR ペトロレオ ブラジレイロ SA - ペトロブラス  ユーロ 1 1 10000 5
PGAS.MY ペトロナスガスBHD MYR 1 1 10000 5
MBANK.MY マラヤンバンキングBHD MYR 1 1 10000 5
フォックスシー フォックスコンテクノロジー株式会社 台湾 1 1 10000 5
SMSN.UK サムスン電子株式会社  米ドル 1 1 10000 5
ja日本語